© COPYRIGHT KOREA EXPRESSWAY WOMEN’S
VOLLEYBALL CLUB.

GAME

경기일정 및 결과

KOREA EXPRESSWAY WOMEN’S VOLLEYBALL CLUB

도드람 2022-2023 V리그

.

날짜 경기 시간 구장 스코어
1R 10.22(토) 한국도로공사 VS 현대건설 16:00 수원 0:3 패
1R 10.27(목) 한국도로공사 VS GS칼텍스 19:00 김천 홈경기 3:2 승
1R 10.30(일) 한국도로공사 VS IBK기업은행 16:00 김천 홈경기 1:3 패
1R 11.03(목) 한국도로공사 VS 인삼공사 19:00 대전 3:1 승
1R 11.09(수) 한국도로공사 VS 페퍼저축은행 19:00 김천 홈경기 3:0 승
1R 11.13(일) 한국도로공사 VS 흥국생명 16:00 인천 2:3 패
2R 11.17(목) 한국도로공사 VS IBK기업은행 19:00 화성 3:1 승
2R 11.22(화) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 김천 홈경기 1:3 패
2R 11.26(토) 한국도로공사 VS GS칼텍스 16:00 서울 3:0 승
2R 12.01(목) 한국도로공사 VS 페퍼저축은행 19:00 광주 3:1 승
2R 12.04(일) 한국도로공사 VS 현대건설 16:00 김천 홈경기 2:3 패
2R 12.09(금) 한국도로공사 VS 인삼공사 19:00 김천 홈경기 3:2 승
3R 12.13(화) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 인천 2:3 패
3R 12.16(금) 한국도로공사 VS IBK기업은행 19:00 김천 홈경기 3:2 승
3R 12.22(목) 한국도로공사 VS 현대건설 19:00 수원 1:3 패
3R 12.27(화) 한국도로공사 VS GS칼텍스 19:00 김천 홈경기 1:3 패
3R 12.31(토) 한국도로공사 VS 페퍼저축은행 16:00 김천 홈경기 1:3 패
3R 01.03(화) 한국도로공사 VS 인삼공사 19:00 대전 3:2 승
4R 01.06(금) 한국도로공사 VS 인삼공사 19:00 김천 홈경기 3:1 승
4R 01.12(목) 한국도로공사 VS 페퍼저축은행 19:00 광주 3:0 승
4R 01.17(화) 한국도로공사 VS IBK기업은행 19:00 화성 0:3 패
4R 01.21(토) 한국도로공사 VS 흥국생명 16:00 김천 홈경기 0:3 패
4R 01.24(화) 한국도로공사 VS 현대건설 16:00 김천 홈경기 3:1 승
4R 01.27(금) 한국도로공사 VS GS칼텍스 19:00 서울 3:1 승
5R 01.31(화) 한국도로공사 VS 인삼공사 19:00 대전 3:0 승
5R 02.04(토) 한국도로공사 VS IBK기업은행 16:00 김천 홈경기 3:1 승
5R 02.09(목) 한국도로공사 VS GS칼텍스 19:00 김천 홈경기 1:3 패
5R 02.14(화) 한국도로공사 VS 현대건설 19:00 수원 3:1 승
5R 02.18(토) 한국도로공사 VS 페퍼저축은행 16:00 김천 홈경기 2:3 패
5R 02.23(목) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 인천 0:3 패
6R 02.28(화) 한국도로공사 VS 인삼공사 19:00 김천 홈경기 2:3 패
6R 03.03(금) 한국도로공사 VS IBK기업은행 19:00 화성 1:3 패
6R 03.07(화) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 김천 홈경기 3:1 승
6R 03.10(금) 한국도로공사 VS 현대건설 19:00 김천 홈경기 3:2 승
6R 03.14(화) 한국도로공사 VS 페퍼저축은행 19:00 광주 3:0 승
6R 03.17(금) 한국도로공사 VS GS칼텍스 19:00 서울 3:0 승
V리그 플레이오프 03.23(목) 한국도로공사 VS 현대건설 19:00 수원 3:1 승
V리그 플레이오프 03.25(토) 한국도로공사 VS 현대건설 14:00 김천 홈경기 3:0 승
V리그 챔피언결정전 03.29(수) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 인천 1:3 패
V리그 챔피언결정전 03.31(금) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 인천 0:3 패
V리그 챔피언결정전 04.02(일) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 김천 홈경기 3:1 승
V리그 챔피언결정전 04.04(화) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 김천 홈경기 3:1 승
V리그 챔피언결정전 04.06(목) 한국도로공사 VS 흥국생명 19:00 인천 3:2 승